落ち着いた暮らしを叶える閑静な住宅街
区画図・写真 | 区画 No.1 商談中
|
---|---|
所在地 | 笛吹市石和町東高橋 |
交通 | JR中央本線 石和温泉駅 距離4400m バス停東高橋 停歩5分 |
区画数 | 全3区画(総区画数) |
造成工事完了 | 2019年 |
土地面積 | 269.68m2(81.57坪) |
価格 | 820万円(@10.06万円/坪) |
地目 | 畑 |
建築制限等 | 市街化区域 無指定 建ぺい率 70% 容積率 200% |
道路 | 南西5.0m 私道 接面5.0m 位置指定あり |
施設設備 | 上水道 浄化槽 |
備考 | フリープラン 建築条件付き |
引渡し条件等 | 相談 |
取引形態 | 専属専任 |
区画図・写真 | 区画 No.2
|
---|---|
所在地 | 笛吹市石和町東高橋 |
交通 | JR中央本線 石和温泉駅 距離4400m バス停東高橋 停歩5分 |
区画数 | 全3区画(総区画数) |
造成工事完了 | 2019年 |
土地面積 | 256.05m2(77.45坪) |
価格 | 850万円(@10.98万円/坪) |
地目 | 畑 |
建築制限等 | 市街化区域 無指定 建ぺい率 70% 容積率 200% |
道路 | 西5.0m 私道 接面19.6m 位置指定あり |
施設設備 | 上水道 浄化槽 |
備考 | フリープラン 建築条件付き |
引渡し条件等 | 相談 |
取引形態 | 専属専任 |
区画図・写真 | 区画 No.3 |
---|---|
所在地 | 笛吹市石和町東高橋 |
交通 | JR中央本線 石和温泉駅 距離4400m バス停東高橋 停歩5分 |
区画数 | 全3区画(総区画数) |
造成工事完了 | 2019年 |
土地面積 | 255.66m2(77.33坪) |
価格 | 920万円(@11.90万円/坪) |
地目 | 畑 |
建築制限等 | 市街化区域 無指定 建ぺい率 70% 容積率 200% |
道路 | 西5.0m 私道 接面17.6m 位置指定あり 南4.1m 公道 接面10.9m |
施設設備 | 上水道 浄化槽 |
備考 | フリープラン 建築条件付き |
引渡し条件等 | 相談 |
取引形態 | 専属専任 |
まずは、お電話(株)リビングサーチ (055-284-0202)
またはメールにてご連絡ください。
お急ぎの方はお電話にてお願いいたします。 現地ご案内いたします。
平成31年3月14日更新
株式会社市川工務店 宅地建物取引業許可:山梨県知事(7)第1574号
≪専属専任媒介≫
株式会社リビングサーチ 宅地建物取引業許可:山梨県知事(1)第2316号